Şäherýaka ugurlar
Şäherara ugurlar
| № | Ugramaly nokady | Barmaly nokady | Gatnawyň ýygylygy | Aýlawyň dowamlylygy |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Balkanabat | Jebel | Her gün | 7-00 7:30 8:30 09-00 10-00 10:30 14-00 14-00 15-30 16-00 17-00 17-00 18-30 19-00 |
| 2 | Jebel | Balkanabat | Her gün | 7:45 8:15 9:15 9:45 10:45 11:15 14-45 15-15 16-15 16-45 17-45 18-15 19-15 19-45 |
| 2 | Balkanabat | Gumdag | Her gün | 7:15 08-00 10:15 11-00 12:15 13-00 |
| 2 | Gumdag | Balkanabat | Her gün | 8:15 09-00 11:15 12-00 13:15 14-00 |
| 2 | Balkanabat | Mollagara | Her gün | 7:15 7:40 |
| 2 | Mollagara | Balkanabat | Her gün | 7:40 8:05 |
| 2 | Garadegiş | Esenguly | Her 4 günden 1 gün | 7:30 14:00 |
| 2 | Esenguly | Garadegiş | Her 4 günden 1 gün | 7:00 14:30 |
| № | Ugramaly nokady | Barmaly nokady | Gatnaw ýoluň uzynlygy(km) | Aýlawyň dowamlylygy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkanabat | Ajyguýy | Günaşa | 15:00 17:30 |
| 2 | Ajyguýy | Balkanabat | Günaşa | 7:30 10:00 |
| 3 | Balkanabat | Ybyk | Her gün | 14:00 18:00 |
| 4 | Ybyk | Balkanabat | Her gün | 6:00 10:00 |
| 5 | Balkanabat | Madaw | Her gün | 14:00 19:00 |
| 6 | Madaw | Balkanabat | Her gün | 7:00 12:00 |
| 7 | Balkanabat | Garadegiş | Her 4 günden 1 gün | 7:30 14:30 |
| 8 | Garadegiş | Balkanabat | Her 4 günden 1 gün | 7:00 14:00 |
| 9 |
Balkanabat Oboý |
Oboý Balkanabat |
Günaşa | 14:30 17:00 7:00 9:30 |
| 10 |
Balkanabat Gürji |
Gürji Balkanabat |
Günaşa | 14:00 17:00 6:00 9:00 |
| 11 |
Balkanabat Etrek |
Etrek Balkanabat |
Günaşa | 7:30 13:00 7:30 13:30 |
| 12 |
Balkanabat Esenguly |
Esenguly Balkanabat |
Günaşa | 8:00 12:00 7:00 11:00 |
| 13 |
Balkanabat Hazar |
Hazar Balkanabat |
Günaşa | 15:00 17:00 8:00 10:00 |